Nr. 2015 | RADIO 2 TOP 30 | Week 49 - 2008 |
vorige week | ZATERDAG 6 DECEMBER 2008 | volgende week |
1 | 1 | 12 | Milow | Ayo Technology |
2 | 2 | 8 | Amy MacDonald | Mr. Rock & Roll |
3 | 4 | 11 | Leona Lewis | Forgive Me |
4 | 3 | 22 | Gabriella Cilmi | Sweet About Me |
5 | 5 | 4 | Céline Dion | My Love |
6 | 16 | 4 | Peter Van De Veire | Neem Me Mee |
7 | 11 | 5 | Clouseau | Wat Een Leven |
8 | 6 | 17 | Helmut Lotti | Time To Swing |
9 | 7 | 14 | Rihanna | Disturbia |
10 | 8 | 10 | Coldplay | Viva La Vida |
11 | 13 | 8 | The Script | The Man Who Can't Be Moved |
12 | 9 | 22 | Duffy | Warwick Avenue |
13 | 12 | 5 | Beyoncé | If I Were A Boy |
14 | 10 | 12 | Novastar | Mars Needs Woman |
15 | 17 | 9 | Anastacia | I Can Feel You |
16 | 19 | 3 | Dana Winner | Beter Van Niet |
17 | 24 | 2 | Madonna | Miles Away |
18 | 18 | 15 | Marco Borsato | Stop De Tijd |
19 | 14 | 20 | Brahim | Dance All Night |
20 | 15 | 6 | Dean | You |
21 | 25 | 3 | Pussycat Dolls | I Hate This Part |
22 | 20 | 13 | Daniel Powter | Next Plane Home |
23 | 22 | 13 | Bart Peeters | (Zo Van Die) Zomerdagen |
24 | 21 | 7 | Tina Turner | I'm Ready |
25 | - | 1 | Marco Borsato | Dochters |
26 | 23 | 21 | Kid Rock | All Summer Long |
27 | 28 | 2 | Seal | A Change Is Gonna Come |
28 | 27 | 27 | Amy MacDonald | This Is The Life |
29 | - | 1 | Belle Perez | Tu |
30 | 29 | 4 | Stan Van Samang | This Time |
Omhoog |
Bron: Radio 2 - Top 30 |