Nr. 1950 | RADIO 2 TOP 30 | Week 36 - 2007 |
vorige week | ZATERDAG 8 SEPTEMBER 2007 | volgende week |
1 | 1 | 13 | Stan Van Samang | Scars |
2 | 3 | 10 | Enrique Iglesias | Do You Know (The Ping Pong Song) |
3 | 2 | 17 | Mika | Relax, Take It Easy |
4 | 4 | 8 | Kate Ryan | Voyage Voyage |
5 | 5 | 27 | Milow | You Don't Know |
6 | 7 | 29 | Fixkes | Kvraagetaan |
7 | 10 | 19 | Udo | Ik Mis Je Zo |
8 | 6 | 18 | Natalia | Gone To Stay |
9 | 8 | 14 | Dean | So Many Ways |
10 | 9 | 11 | Clouseau | Oogcontact |
11 | 12 | 7 | Fergie | Big Girls Don't Cry |
12 | - | 1 | Flip Kowlier | Donderdagnacht |
13 | 14 | 17 | Tom Helsen | Change Yourself |
14 | 15 | 21 | Christina Aguilera | Candyman |
15 | 13 | 8 | Amy Winehouse | Back To Black |
16 | 11 | 7 | Brahim | So Into You |
17 | 18 | 8 | Justin Timberlake | Lovestoned |
18 | - | 1 | Roel Vanderstukken | De Tijd Staat Stil |
19 | 16 | 16 | Nelly Furtado | Say It Right |
20 | 30 | 2 | Esther | Recht Door Zee |
21 | 27 | 3 | Ghosts | The World Is Outside |
22 | 21 | 5 | Sunrise Avenue | Fairytale Gone Bad |
23 | 19 | 4 | Francesco Palmeri | Yaka Danse |
24 | 17 | 10 | Mama's Jasje | Laat Je Hart Slaan |
25 | 20 | 8 | Wim Soutaer | Ze Kent Me |
26 | 22 | 22 | Axelle Red | Naïve |
27 | - | 1 | James Blunt | 1973 |
28 | 28 | 9 | Rihanna | Umbrella |
29 | 26 | 21 | Beyoncé & Shakira | Beautiful Liar |
30 | 23 | 10 | Belle Perez | Djolei Djolei |
Omhoog |
Bron: Radio 2 - Top 30 |