2012 | 2011 | Lijst | Artiest | Titel | Jaar |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 6 | Queen | Bohemian Rhapsody | 1975 |
2 | 2 | 6 | Barry White | You're The First, The Last, My Everything | 1974 |
3 | 4 | 6 | Bryan Adams | Summer Of '69 | 1984 |
4 | 3 | 6 | Ann Christy | De Roos | 1980 |
5 | 6 | 6 | Will Tura | Eenzaam Zonder Jou | 1962 |
6 | 5 | 6 | ABBA | Dancing Queen | 1976 |
7 | 9 | 6 | Meat Loaf | Paradise By The Dashboard Light | 1978 |
8 | 7 | 6 | Deep Purple | Child In Time | 1970 |
9 | 8 | 6 | Adamo | Inch' Allah | 1967 |
10 | 37 | 5 | Prince & The Revolution | Purple Rain | 1984 |
11 | 11 | 6 | Led Zeppelin | Stairway To Heaven | 1971 |
12 | 20 | 6 | John Lennon & Plastic Ono Band | Imagine | 1971 |
13 | 30 | 5 | Will Tura | Het Kan Niet Zijn | 1969 |
14 | 22 | 6 | Metallica | Nothing Else Matters | 1992 |
15 | 14 | 6 | Creedence Clearwater Revival | Bad Moon Rising | 1968 |
16 | 15 | 6 | Queen | I Want To Break Free | 1984 |
17 | 96 | 6 | Michel Sardou | Les Lacs Du Connemara | 1982 |
18 | 60 | 6 | Bruce Springsteen | The River | 1981 |
19 | 34 | 6 | Adamo | Mes Mains Sur Tes Hanches | 1965 |
20 | 19 | 6 | ABBA | Fernando | 1976 |
21 | 43 | 6 | Roy Orbison | In Dreams | 1963 |
22 | RE | 4 | De Kreuners | Layla | 1982 |
23 | 24 | 6 | The Beatles | Hey Jude | 1968 |
24 | 21 | 6 | Eagles | Hotel California | 1976 |
25 | 88 | 6 | Andrea Bocelli | Con Te Partiro | 1995 |
26 | 112 | 5 | Hooverphonic | The World Is Mine | 2002 |
27 | 29 | 6 | Tina Turner | The Best | 1989 |
28 | 31 | 6 | Tom Jones | Green, Green Grass Of Home | 1966 |
29 | 53 | 6 | Engelbert Humperdinck | Release Me | 1967 |
30 | 27 | 6 | Clouseau | Afscheid Van Een Vriend | 1992 |
31 | 76 | 4 | Neil Diamond | Sweet Caroline | 1969 |
32 | 62 | 5 | Yasmine | Diep In Mij | 1995 |
33 | 26 | 5 | Adamo | Vous Permettez Monsieur | 1963 |
34 | 23 | 5 | ABBA | The Winner Takes It All | 1980 |
35 | 13 | 6 | Willy Sommers | Zeven Anjers, Zeven Rozen | 1971 |
36 | 87 | 3 | Raymond Van Het Groenewoud | Twee Meisjes | 1996 |
37 | 123 | 6 | Bruce Springsteen & The E Street Band | Born To Run | 1986 |
38 | 10 | 6 | Dire Straits | Sultans Of Swing | 1978 |
39 | 45 | 6 | Black Sabbath | Paranoid | 1970 |
40 | 79 | 6 | Michael Jackson | Thriller | 1983 |
41 | 48 | 6 | Moody Blues | Nights In White Satin | 1967 |
42 | 38 | 6 | Creedence Clearwater Revival | Proud Mary | 1968 |
43 | 97 | 6 | Robbie Williams | Angels | 1997 |
44 | 89 | 5 | Ignace | More Than Sympathy | 1973 |
45 | 80 | 3 | Queen | We Will Rock You | 1977 |
46 | 12 | 6 | Will Tura | Hemelsblauw | 1994 |
47 | 49 | 6 | Elvis Presley | Always On My Mind | 1972 |
48 | 55 | 6 | Righteous Brothers | Unchained Melody | 1965 |
49 | 458 | 6 | De Kreuners | Ik Wil Je | 1990 |
50 | 122 | 6 | Clouseau | Nobelprijs | 1996 |
51 | 52 | 6 | Dalida | Gigi L' Amoroso (Gigi L'amour) | 1974 |
52 | 54 | 6 | Rolling Stones | Paint It, Black | 1966 |
53 | 83 | 6 | Neil Diamond | Beautiful Noise | 1976 |
54 | 66 | 6 | Jacques Brel | Ne Me Quitte Pas | 1959 |
55 | 61 | 6 | R.E.M. | Everybody Hurts | 1992 |
56 | 68 | 6 | ABBA (Björn & Benny & Anna & Frida) | Waterloo | 1974 |
57 | 46 | 6 | AC-DC | Whole Lotta Rosie | 1977 |
58 | 56 | 6 | Pink Floyd | Wish You Were Here | 1975 |
59 | 58 | 6 | Creedence Clearwater Revival | I Put A Spell On You | 1968 |
60 | 57 | 6 | Will Tura | Ik Mis Je Zo | 1984 |
61 | 18 | 6 | Peter Maffay | Du | 1970 |
62 | 59 | 6 | Procol Harum | A Whiter Shade Of Pale | 1967 |
63 | 75 | 4 | Kinks | Lola | 1970 |
64 | 81 | 6 | Boudewijn De Groot | Verdronken Vlinder | 1966 |
65 | 32 | 6 | Patrick Hernandez | Born To Be Alive | 1979 |
66 | 71 | 6 | Simon & Garfunkel | Bridge Over Troubled Water | 1969 |
67 | 51 | 6 | The Beatles | Let It Be | 1970 |
68 | 93 | 6 | Liesebeth List & Ramses Shaffy | Pastorale | 1969 |
69 | 41 | 4 | Willy Sommers | Als Een Leeuw In Een Kooi | 1989 |
70 | 143 | 6 | Whitney Houston | I Will Always Love You | 1992 |
71 | 100 | 6 | Frank Sinatra | My Way | 1969 |
72 | 63 | 6 | U2 | With Or Without You | 1987 |
73 | 44 | 6 | Yasmine | Porselein | 1996 |
74 | 74 | 6 | Bryan Adams | (Everything I Do) I Do It For You | 1991 |
75 | 16 | 6 | Adamo | Sans Toi Mamie | 1963 |
76 | 28 | 6 | AC-DC | Highway To Hell | 1979 |
77 | 72 | 3 | Marco Borsato | Rood | 2006 |
78 | 78 | 6 | Guns N' Roses | November Rain | 1991 |
79 | 40 | 6 | John Miles | Music | 1976 |
80 | 67 | 5 | André Hazes | Zij Gelooft In Mij | 2000 |
81 | 82 | 6 | Deep Purple | Smoke On The Water | 1971 |
82 | 39 | 6 | The Beatles | Yesterday | 1965 |
83 | 106 | 4 | Will Tura | Een Huisje In Montmartre | 1979 |
84 | 50 | 6 | Boudewijn De Groot | Testament | 1966 |
85 | 95 | 4 | Simon & Garfunkel | The Sound Of Silence | 1964 |
86 | 64 | 6 | Creedence Clearwater Revival | Who'll Stop The Rain | 1970 |
87 | 69 | 6 | Rolling Stones | Angie | 1973 |
88 | 47 | 4 | ABBA | Thank You For The Music | 1977 |
89 | 105 | 6 | Pink Floyd | Another Brick In The Wall (Part II) | 1979 |
90 | 42 | 3 | Adamo | C'est Ma Vie | 1975 |
91 | 35 | 6 | Gorky | Mia | 1992 |
92 | 36 | 6 | Elvis Presley | Suspicious Minds | 1969 |
93 | 665 | 6 | Alain Barriére | Ma Vie | 1963 |
94 | 120 | 6 | Rob De Nijs | Het Werd Zomer | 1977 |
95 | 84 | 6 | Bart Herman | Ik Ga Dood Aan Jou | 1993 |
96 | 17 | 6 | Barry Ryan | Eloise | 1968 |
97 | 70 | 6 | Nirvana | Smells Like Teen Spirit | 1991 |
98 | 77 | 4 | Willy Sommers | Sympathie Is Geen Liefde | 1971 |
99 | 33 | 4 | ABBA | Chiquitita | 1979 |
100 | 107 | 4 | R.E.M. | Losing My Religion | 1991 |
2012 | 2011 | Lijst | Artiest | Titel | Jaar |
---|---|---|---|---|---|
101 | 91 | 6 | Led Zeppelin | Whole Lotta Love | 1969 |
102 | 99 | 6 | Animals | The House Of The Rising Sun | 1964 |
103 | 85 | 6 | Al Martino | Spanish Eyes | 1966 |
104 | 141 | 6 | Gerry & The Pacemakers | You'll Never Walk Alone | 1963 |
105 | 92 | 2 | Bart Peeters | Heist Aan Zee | 2002 |
106 | 130 | 5 | Adamo | Tombe La Neige | 1963 |
107 | 94 | 6 | Queen | Somebody To Love | 1976 |
108 | 90 | 6 | Christophe | Aline | 1965 |
109 | 86 | 6 | Creedence Clearwater Revival | Have You Ever Seen The Rain | 1970 |
110 | 25 | 6 | Paul Severs | Ik Ben Verliefd Op Jou | 1970 |
111 | 110 | 3 | Adamo | Une Mèche De Cheveux | 1966 |
112 | 129 | 6 | ABBA | Mamma Mia | 1975 |
113 | 140 | 4 | Dire Straits | Brothers In Arms | 1985 |
114 | 111 | 3 | Will Tura | Wat Je Diep Treft | 1972 |
115 | 151 | 6 | Brenda Lee | I'm Sorry | 1960 |
116 | 98 | 6 | Edith Piaf | Non Je Ne Regrette Rien | 1960 |
117 | 142 | 6 | Scott McKenzie | San Francisco | 1967 |
118 | 125 | 6 | Louis Neefs | Laat Ons Een Bloem | 1970 |
119 | 152 | 2 | Guido Belcanto | Op Het Zeildoek Van De Botsauto's | 1989 |
120 | 132 | 6 | Will Tura | El Bandido | 1966 |
121 | 200 | 6 | U2 | Sunday Bloody Sunday | 1983 |
122 | 109 | 6 | Michael Jackson | Billie Jean | 1983 |
123 | 156 | 4 | Radiohead | Creep | 1992 |
124 | 113 | 6 | Adamo | Quand Les Roses | 1964 |
125 | 137 | 6 | Joe Dassin | l' Été Indien (Africa) | 1975 |
126 | 161 | 6 | Frank Boeijen Groep | Kronenburg Park (Ga Die Wereld Uit) | 1985 |
127 | 128 | 4 | Status Quo | Whatever You Want | 1979 |
128 | 158 | 6 | Marva | Rode Rozen In De Sneeuw | 1975 |
129 | 145 | 6 | Mud | Lonely This Christmas | 1974 |
130 | 154 | 6 | Bon Jovi | Bed Of Roses | 1993 |
131 | 147 | 3 | Will Tura | Heimwee Naar Huis | 1965 |
132 | 124 | 5 | Adamo | J'avais Oublié Que Les Roses Sont Roses | 1971 |
133 | 135 | 6 | Golden Earring | Radar Love | 1973 |
134 | 114 | 6 | Doors | Riders On The Storm | 1971 |
135 | RE | 3 | Willem Vermandere | Duizend Soldaten | 1976 |
136 | 131 | 4 | Fats Domino | Blueberry Hill | 1956 |
137 | 181 | 5 | Willeke Alberti | Spiegelbeeld | 1963 |
138 | 115 | 3 | ABBA | The Day Before You Came | 1982 |
139 | 225 | 6 | Charles Aznavour | She | 1974 |
140 | 210 | 6 | Frank Sinatra | Strangers In The Night | 1966 |
141 | 148 | 6 | Wim De Craene | Tim | 1975 |
142 | 203 | 4 | Status Quo | Roll Over Lay Down (Live) | 1975 |
143 | 126 | 4 | ABBA | I Have A Dream | 1979 |
144 | 160 | 6 | Ferre Grignard | Ring, Ring, I've Got To Sing | 1966 |
145 | 118 | 6 | Will Tura | Mooi, 't Leven Is Mooi | 1988 |
146 | 144 | 4 | Elvis Presley | Jailhouse Rock | 1957 |
147 | 133 | 4 | Shadows | Apache | 1960 |
148 | RE | 2 | Alexander Curly | Guus | 1975 |
149 | 117 | 6 | Cat Stevens | Morning Has Broken | 1972 |
150 | 108 | 6 | Ann Christy | Dag Vreemde Man | 1971 |
151 | 121 | 3 | Queen | We Are The Champions | 1977 |
152 | 102 | 5 | Barbara Dex | Iemand Als Jij | 1993 |
153 | 149 | 6 | Rolling Stones | (I Can't Get No) Satisfaction | 1965 |
154 | 153 | 6 | Bob Marley & The Wailers | No Woman, No Cry (Live 1975) | 1975 |
155 | 155 | 4 | Angie Stone | Wish I Didn't Miss You | 2002 |
156 | 103 | 4 | Roy Orbison | Only The Lonely | 1960 |
157 | 157 | 4 | Eddy Wally | Chérie (Is In Da House) | 1995 |
158 | 138 | 5 | Will Tura | Draai 79 72 04 | 1964 |
159 | 150 | 5 | Willem Vermandere | Laat Mie Maar Lopen | 1981 |
160 | 174 | 6 | Simple Minds | Don't You (Forget About Me) | 1985 |
161 | RE | 2 | De Kreuners | Het Regent Meer Dan Vroeger | 1983 |
162 | 139 | 4 | Louis Armstrong | What A Wonderful World | 1968 |
163 | 127 | 6 | Benny Neyman | Waarom Fluister Ik Je Naam Nog | 1985 |
164 | 167 | 4 | U2 | One | 1992 |
165 | 251 | 6 | Van Morrison | Have I Told You Lately | 1989 |
166 | 164 | 6 | Neil Young | Heart Of Gold | 1972 |
167 | 178 | 4 | Lou Reed | Perfect Day | 1972 |
168 | 185 | 6 | Marco Borsato | Afscheid Nemen Bestaat Niet | 2003 |
169 | 175 | 6 | Queen | Crazy Little Thing Called Love | 1979 |
170 | 168 | 6 | Billy Joël | Piano Man | 1973 |
171 | 171 | 6 | Gilbert Bécaud | Nathalie | 1964 |
172 | 166 | 6 | Bruce Springsteen | Born In The U.S.A. | 1985 |
173 | 188 | 4 | Vangelis | Conquest Of Paradise | 1995 |
174 | 136 | 2 | Bram Vermeulen | De Steen | 1988 |
175 | 179 | 6 | Liliane Saint-Pierre | Soldiers Of Love | 1987 |
176 | 191 | 6 | Elton John | Candle In The Wind 1997 | 1997 |
177 | 198 | 6 | Creedence Clearwater Revival | Suzie Q | 1968 |
178 | 195 | 4 | ABBA | Gimme! Gimme! Gimme! (A Man After Midnight) | 1979 |
179 | 196 | 6 | Meat Loaf | I' Do Anything For Love (But I Won't Do That) | 1993 |
180 | 159 | 5 | Dana Winner | De Oude Man En De Zee | 1993 |
181 | 183 | 6 | Vaya Com Dios | What's A Woman | 1990 |
182 | 202 | 6 | Cockney Rebel | Sebastian | 1973 |
183 | 169 | 6 | Status Quo | Down Down | 1975 |
184 | 177 | 6 | Simple Minds | Belfast Child | 1989 |
185 | RE | 4 | Dave Brubeck Quartet | Take Five | 1959 |
186 | 187 | 6 | Elvis Presley | Are You Lonesome Tonight (lachversie) | 1969 |
187 | RE | 2 | The Beatles | While My Guitar Gently Weeps | 1968 |
188 | 248 | 6 | Wallace Collection | Daydream | 1969 |
189 | 201 | 6 | Stef Bos | Papa | 1990 |
190 | 170 | 4 | Eric Clapton | Tears In Heaven | 1992 |
191 | 184 | 6 | Ann Christy | Gelukkig Zijn | 1975 |
192 | 193 | 6 | Adamo | Dolce Paola | 1964 |
193 | 190 | 6 | Falco | Jeanny (Part 1) | 1985 |
194 | 162 | 6 | Zjef Vanuytsel | De Zotte Morgen | 1970 |
195 | 163 | 6 | Leonard Cohen | Suzanne | 1968 |
196 | 172 | 4 | Bruce Springsteen | Dancing In The Dark | 1984 |
197 | 242 | 6 | ABBA | Does Your Mother Know | 1979 |
198 | 189 | 6 | Wannes Van De Velde | Ik Wil Deze Nacht In De Straten Verdwalen | 1973 |
199 | 173 | 6 | Céline Dion | My Heart Will Go On (Love Theme From 'Titanic') | 1998 |
200 | 180 | 6 | The Pebbles | Seven Horses In The Sky | 1969 |
2012 | 2011 | Lijst | Artiest | Titel | Jaar |
---|---|---|---|---|---|
201 | 199 | 2 | Jo Valley & Paul Anderson | Aan Alle Vrouwen | 1990 |
202 | 247 | 3 | Creedence Clearwater Revival | Down On The Corner | 1969 |
203 | 194 | 4 | Ray Charles | I Can't Stop Loving You | 1962 |
204 | RE | 3 | Lipps Inc. | Funkytown | 1979 |
205 | 176 | 6 | Jimi Hendrix Experience | Hey Joe | 1967 |
206 | 182 | 3 | Will Tura | Vlaanderen M'n Land | 1969 |
207 | 197 | 6 | Dire Straits | Private Investigations | 1982 |
208 | 216 | 4 | Them | Gloria | 1964 |
209 | 232 | 2 | Queen | Another One Bites The Dust | 1980 |
210 | 223 | 3 | Elvis Presley | Kiss Me Quick | 1961 |
211 | 235 | 2 | Pendulum | It's A Beautiful Day | 1970 |
212 | RE | 3 | Sister Sledge | Lost In Music | 1979 |
213 | 233 | 6 | Will Tura | Aan Mijn Darling | 1971 |
214 | 300 | 6 | Dire Straits | Money For Nothing | 1985 |
215 | 239 | 6 | Benny Neyman | Vrijgezel | 1981 |
216 | 222 | 4 | Johnny Cash | Ring Of Fire | 1963 |
217 | 275 | 6 | ABBA | Eagle | 1978 |
218 | 250 | 6 | Fleetwood Mac | Albatross | 1968 |
219 | 260 | 4 | Elvis Presley | Love Me Tender | 1956 |
220 | 209 | 4 | Yasmine | Ik Was Zo Graag Bij Jou Gebleven | 1995 |
221 | 243 | 6 | Raymond Van Het Groenewoud | Meisjes | 1977 |
222 | 204 | 6 | A-Ha | Take On Me | 1985 |
223 | 214 | 6 | Roy Orbison | Oh Pretty Woman | 1964 |
224 | 215 | 6 | Bonnie Tyler | Total Eclipse Of The Heart | 1983 |
225 | 116 | 5 | Queen | The Show Must Go On | 1991 |
226 | 217 | 6 | Barbra Streisand | Memory | 1981 |
227 | 205 | 6 | The Cats | One Way Wind | 1971 |
228 | 212 | 4 | Johan Verminnen | Laat Me Nu Toch Niet Alleen | 1973 |
229 | 228 | 6 | Soulsister | The Way To Your Heart | 1988 |
230 | 252 | 4 | Paul De Leeuw | 'k Heb Je Lief | 1997 |
231 | 208 | 6 | David Bowie | Space Oddity | 1969 |
232 | 246 | 5 | Bruce Springsteen | Streets Of Philadelphia | 1993 |
233 | 249 | 4 | Queen | Radio Gaga | 1984 |
234 | 231 | 6 | Adamo | Les Filles Du Bord De Mer | 1964 |
235 | 240 | 6 | George Michael | Careless Whisper | 1984 |
236 | 290 | 6 | Bobby Goldsboro | Honey | 1968 |
237 | 294 | 6 | Marco Borsato | Dromen Zijn Bedrog | 1994 |
238 | 244 | 6 | Michael Jackson | Beat It | 1983 |
239 | 219 | 6 | ZZ Top | Gimme All Your Lovin' | 1983 |
240 | 237 | 3 | Guido Belcanto | Vlammetjes | 1990 |
241 | 298 | 6 | Wim Sonneveld | Het Dorp | 1969 |
242 | 224 | 6 | Creedence Clearwater Revival | The Midnight Special | 1969 |
243 | 220 | 6 | Mocedades | Eres Tu | 1973 |
244 | 221 | 6 | Willem Vermandere | Blanche En Zijn Peird | 1971 |
245 | 230 | 6 | U2 | Beautiful Day | 2000 |
246 | 229 | 6 | Bill Haley & His Comets | Rock Around The Clock | 1954 |
247 | 146 | 6 | Rob De Nijs | Banger Hart | 1996 |
248 | 218 | 5 | Pink Floyd | Money | 1973 |
249 | 227 | 6 | Clouseau | Domino | 1990 |
250 | 291 | 6 | Roy Orbison | California Blue | 1988 |
251 | 206 | 3 | Engelbert Humperdinck | A Man Without Love | 1968 |
252 | 211 | 6 | Ike & Tina Turner | Proud Mary | 1971 |
253 | 263 | 4 | Cliff Richard & The Shadows | Lucky Lips | 1963 |
254 | 213 | 6 | Wham! | Last Christmas | 1984 |
255 | 245 | 6 | Kate Bush | Wuthering Heights | 1978 |
256 | 226 | 5 | Christoff | Een Optimist | 1998 |
257 | 234 | 6 | Mud | Dyna-Mite | 1974 |
258 | 238 | 6 | Gilbert Bécaud | Et Maintenant | 1961 |
259 | 236 | 6 | Bryan Adams | Run To You | 1985 |
260 | 254 | 5 | Billy Joël | Goodnight Saigon | 1982 |
261 | 284 | 6 | The Cure | A Forest | 1980 |
262 | 331 | 6 | Wim De Craene | Rozane | 1975 |
263 | 241 | 4 | Neil Diamond | I Am ... I Said | 1971 |
264 | 286 | 4 | Percy Sledge | When A Man Loves A Woman | 1966 |
265 | 270 | 6 | Fleetwood Mac | Go Your Own Way | 1977 |
266 | 257 | 6 | Clouseau | Daar Gaat Ze | 1990 |
267 | 280 | 3 | Arno | Les Filles Du Bord De Mer | 1993 |
268 | 296 | 6 | Hooverphonic | Mad About You | 2000 |
269 | 256 | 4 | Yasmine | Hou Me Vast (Dieprood) | 2001 |
270 | RE | 4 | Bots | Zeven Dagen Lang | 1976 |
271 | 273 | 6 | Claude François | Alexandrie, Alexandra | 1978 |
272 | 271 | 6 | Golden Earring | When The Lady Smiles | 1984 |
273 | 292 | 6 | Barry White | Let The Music Play | 1976 |
274 | 274 | 6 | Queen | Killer Queen | 1974 |
275 | 295 | 6 | John Denver & Fat City | Take Me Home, Country Roads | 1971 |
276 | 261 | 6 | Coldplay | Clocks | 2002 |
277 | 272 | 4 | Will Tura | Hoop Doet Leven | 1993 |
278 | 262 | 5 | Twee Belgen | Lena | 1985 |
279 | 255 | 6 | Françoise Hardy | Tous Les Garçons Et Les Filles | 1962 |
280 | 303 | 6 | Status Quo | Rockin' All Over The World | 1977 |
281 | 288 | 6 | Bryan Adams | Please Forgive Me | 1993 |
282 | 259 | 6 | Anita Meyer | Why Tell Me, Why | 1981 |
283 | 289 | 6 | Kiss | I Was Made For Loving You | 1979 |
284 | 264 | 6 | Bob Dylan | Like A Rolling Stone | 1965 |
285 | 281 | 6 | Céline Dion | The Power Of Love | 1994 |
286 | RE | 3 | Julio Iglesias | Quiereme Mucho | 1979 |
287 | 287 | 6 | Jacques Brel | Le Plat Pays | 1962 |
288 | 282 | 6 | Alice Cooper | Poison | 1989 |
289 | 269 | 6 | Rocco Granata | Marina | 1959 |
290 | 278 | 6 | Freddy Breck | Rote Rosen | 1973 |
291 | 266 | 6 | Europe | The Final Countdown | 1986 |
292 | 268 | 6 | Elton John | Nikita | 1985 |
293 | 293 | 6 | Cream | White Room | 1968 |
294 | 277 | 4 | Marc Dex | Oh, Clown! | 1967 |
295 | 342 | 5 | Elvis Presley | Burning Love | 1972 |
296 | 302 | 4 | Bryan Adams | Heaven | 1985 |
297 | 258 | 5 | George Baker Selection | Little Green Bag | 1969 |
298 | 267 | 6 | Pearl Jam | Alive | 1992 |
299 | 265 | 3 | Will Tura | Hopeloos | 1981 |
300 | 285 | 5 | Tavares | Heaven Must Be Missing An Angel (Part 1) | 1976 |
2012 | 2011 | Lijst | Artiest | Titel | Jaar |
---|---|---|---|---|---|
301 | 253 | 3 | Liliane Saint-Pierre | Met Jou Wil Ik De Hemel Zien | 1988 |
302 | 283 | 3 | Bart Peeters | Ik Wil Je (Nooit Meer Kwijt) | 2006 |
303 | 279 | 6 | Dave Berry | This Strange Effect | 1965 |
304 | RE | 2 | Isaac Hayes | Theme From Saft | 1971 |
305 | 301 | 6 | Bette Midler | The Rose | 1979 |
306 | 340 | 2 | Walter De Buck | 't Vliegerke | 1971 |
307 | 348 | 6 | Anouk | Nobody's Wife | 1997 |
308 | RE | 3 | Donna Summer | The Hostage | 1974 |
309 | 312 | 3 | Fats Domino | There Goes My Heart Again | 1963 |
310 | 347 | 2 | Jean Gabin | Maintenant Je Sais | 1974 |
311 | 319 | 6 | Julio Iglesias | Un Canto A Galicia | 1972 |
312 | 304 | 4 | Will Ferdy | Christine | 1965 |
313 | 318 | 4 | Alphaville | Forever Young | 1984 |
314 | 354 | 6 | Luc Steeno | Hij Speelde Accordeon | 1992 |
315 | 350 | 6 | Otis Redding | (Sittin' On) The Dock Of The Bay | 1968 |
316 | 321 | 4 | Abel | Onderweg | 2000 |
317 | 359 | 4 | Erik Van Neygen & Sanne | Veel Te Mooi | 1990 |
318 | 357 | 6 | Paul Anka | A Steel Guitar And A Glass Of Wine | 1962 |
319 | 313 | 6 | Barbra Streisand | Woman In Love | 1980 |
320 | 369 | 5 | Gunther Neefs | Ik Blijf Bij Jou | 1993 |
321 | 322 | 6 | Noa | Beautiful That Way | 2000 |
322 | 355 | 6 | Alice Cooper | How You Gonna See Me Now | 1978 |
323 | 360 | 2 | Liliane Saint-Pierre | We Gotta Stop! | 1964 |
324 | 368 | 2 | Sergio Mendes & The Black Eyed Peas | Mas Que Nada | 2006 |
325 | 337 | 6 | Bon Jovi | Always | 1994 |
326 | 305 | 3 | Katie Melua | Nine Million Bicycles | 2005 |
327 | 346 | 2 | Peaches & Herb | Reunited | 1978 |
328 | 330 | 4 | Jan De Wilde | De Eerste Sneeuw | 1990 |
329 | 356 | 6 | Art Garfunkel | Bright Eyes | 1978 |
330 | 404 | 6 | Bobbejaan Schoepen | De Lichtjes Van De Schelde | 1952 |
331 | 314 | 4 | Leonard Cohen | Dance Me To The End Of Love | 1984 |
332 | 390 | 5 | Claude François | Comme d'Habitude | 1967 |
333 | 358 | 3 | Elvis Presley | Can't Help Falling In Love | 1961 |
334 | 325 | 6 | Boney M. | Rivers Of Babylon | 1978 |
335 | 336 | 4 | Charles Aznavour | For Me ... Formidable | 1963 |
336 | 361 | 5 | Roy Orbison | Lana | 1962 |
337 | 353 | 5 | The Doors | The End | 1967 |
338 | 309 | 5 | Liliane Saint-Pierre | Ik Wil Alles Met Je Doen | 1996 |
339 | 315 | 4 | Billy Paul | Only The Strong Survive | 1977 |
340 | 393 | 4 | Everything But The Girl | Missing (Todd Terry Club Mix) | 1995 |
341 | 326 | 6 | Paul Anka | Diana | 1957 |
342 | RE | 2 | Communards & Sarah Jane Morris | Don't Leave Me This Way | 1986 |
343 | 335 | 6 | Creedence Clearwater Revival | Up Around The Bend | 1970 |
344 | 338 | 4 | George Baker Selection | Una Paloma Blanca | 1975 |
345 | 341 | 5 | Tammy Wynette | Stand By Your Man | 1968 |
346 | 310 | 6 | The Scorpions | Still Loving You | 1987 |
347 | 352 | 6 | Steppenwolf | Born To Be Wild | 1968 |
348 | 334 | 2 | Jeff Buckley | Hallelujah | 1994 |
349 | 307 | 3 | Queen | A Kind Of Magic | 1986 |
350 | 320 | 6 | Ann Christy | Ik Mis Hem Zo | 1976 |
351 | 343 | 4 | The Waterboys | The Whole Of The Moon | 1985 |
352 | 403 | 2 | Miel Cools | Houden Van | 1979 |
353 | 317 | 6 | Janis Joplin | Me And Bobby McGee | 1971 |
354 | 447 | 2 | Dalida | J'attendrai | 1975 |
355 | RE | 5 | Mortimer Shuman | Le Lac Majeur | 1973 |
356 | 324 | 2 | Marva | Een Eiland In Groen En Blauw | 1967 |
357 | 332 | 4 | Orchestral Manoeuvres In The Dark | Maid Of Orleans (The Waltz Joan Of Arc) | 1982 |
358 | 362 | 2 | Sister Sledge | He's The Greatest Dancer | 1978 |
359 | 311 | 4 | The Platters | Only You (And You Alone) | 1955 |
360 | 308 | 6 | T.C. Matic | O La La La (C'est Magnifique) | 1981 |
361 | RE | 3 | Culture Club | Do You Really Want To Hurt Me | 1982 |
362 | 316 | 2 | Manu Chao | Me Gustas Tu | 2001 |
363 | 339 | 6 | The Beach Boys | Good Vibrations | 1966 |
364 | 323 | 6 | Chris De Burgh | The Lady In Red | 1986 |
365 | 344 | 4 | The Hollies | Long Cool Woman In A Black Dress | 1972 |
366 | 349 | 4 | Tina Turner | Private Dancer | 1984 |
367 | 329 | 5 | Dalida & Alain Delon | Paroles ... Paroles ... | 1973 |
368 | 333 | 6 | Joe Cocker | N'oubliez Jamais | 1997 |
369 | 421 | 4 | The Beatles | Michelle | 1966 |
370 | 442 | 4 | Elvis Costello & The Attractions | I Want You | 1986 |
371 | 366 | 6 | Clouseau | Anne | 1989 |
372 | 328 | 6 | Mud | Tiger Feet | 1974 |
373 | 398 | 4 | Rod Stewart | Sailing | 1975 |
374 | 392 | 2 | The Beach Boys | I Can Hear Music | 1969 |
375 | 419 | 3 | ABBA | Take A Chance On Me | 1977 |
376 | 412 | 6 | Noordkaap | Ik Hou Van U | 1995 |
377 | 446 | 2 | Depeche Mode | People Are People | 1984 |
378 | 424 | 4 | Vicky Leandros | Aprés Toi | 1972 |
379 | 406 | 2 | The Bee Gees | Tragedy | 1979 |
380 | 433 | 6 | 10 CC | Dreadlock Holiday | 1978 |
381 | 416 | 5 | Claude Barzotti | Madame | 1983 |
382 | 388 | 3 | Oasis | Wonderwall | 1995 |
383 | 367 | 2 | Chaka Khan | I Feel For You | 1984 |
384 | 377 | 4 | Kiki Dee Band | I've Got The Music In Me | 1974 |
385 | 420 | 4 | David Bowie | Heroes | 1977 |
386 | 402 | 4 | Chris Isaak | Blue Hotel | 1987 |
387 | 391 | 4 | Michael Jackson | Smooth Criminal | 1988 |
388 | 399 | 3 | Phil Collins | Against All Odds (Take A Look At Me Now) | 1984 |
389 | 371 | 3 | Kate Ryan | Je T' Adore | 2006 |
390 | 372 | 4 | Kansas | Dust In The Wind | 1978 |
391 | 408 | 4 | Dolly Parton | You Are | 1983 |
392 | 441 | 4 | Guus Meeuwis & Vagant | Het Is Een Nacht ... (Levensecht) (Live) | 1995 |
393 | 397 | 6 | Agnetha Fältskog | Wrap Your Arms Around Me | 1983 |
394 | 375 | 5 | Queen | Bicycle Race | 1978 |
395 | 385 | 6 | John Denver | Annie's Song | 1976 |
396 | RE | 2 | Robbie Williams | Rock DJ | 2000 |
397 | RE | 2 | Paul Young | Everything Must Change | 1984 |
398 | 484 | 2 | Soeur Sourire | Dominique | 1962 |
399 | 432 | 6 | Bon Jovi | Living On A Prayer | 1986 |
400 | 378 | 4 | Shocking Blue | Venus | 1969 |
2012 | 2011 | Lijst | Artiest | Titel | Jaar |
---|---|---|---|---|---|
401 | 415 | 2 | Janis Ian | Fly Too High | 1979 |
